学生数/卒業生?修了者数/学位授与数
学生数/卒業生?修了者数/学位授与数についてのご案内です。
【このページの目次】
学生数
入学?収容定員
新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】7年度学生数
新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】7年5月1日現在
学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農学部 | 327人 | 315人 | 317人 | 349人 | 37人 | 43人 | 1,388人 |
工学部 | 563人 | 556人 | 620人 | 685人 | - | - | 2,424人 |
大学院?専攻 | 修士課程、博士前期課程、 専門職学位課程 |
博士課程、博士後期課程 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 計 | |
工学府 | 429人 | 426人 | 855人 | 64人 | 72人 | 88人 | - | 224人 |
農学府 | 217人 | 239人 | 456人 | 20人 | 15人 | 11人 | 26人 | 72人 |
連合農学研究科 | - | - | - | 60人 | 71人 | 91人 | - | 222人 |
生物システム応用科学府 | 2人 | 71人 | 73人 | 25人 | 26人 | 40人 | - | 91人 |
先進学際科学府 | 112人 | - | 112人 | - | - | - | - | - |
大学院?専攻 | 一貫制博士課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 計 | |
生物システム応用科学府 | - | 5人 | 10人 | 4人 | 9人 | 28人 |
卒業?修了者数
新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】6年度卒業?修了者数
新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】7年3月31日現在
区分 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
農学部 | 147人 | 161人 | 308人 |
工学部 | 442人 | 149人 | 591人 |
工学府 (博士前期課程) | 265人 | 119人 | 384人 |
農学府 (修士課程) | 118人 | 103人 | 221人 |
生物システム応用学府 (博士前期課程) | 47人 | 18人 | 65人 |
工学府 (博士後期?博士課程) | 28人 | 13人 | 41人 |
生物システム応用学府 (博士後期?博士課程) | 10人 | 5人 | 15人 |
連合農学研究科 (博士後期課程) | 27人 | 19人 | 46人 |
農学府 (4年制博士課程) | 7人 | 12人 | 19人 |
工学府 (専門職学位課程) | 33人 | 13人 | 46人 |
生物システム応用学府 (一貫制博士課程) | 1人 | 2人 | 3人 |
(大学院)標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関して
学位授与数
新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】6年度学位授与数
新万博体育_万博体育官网-【官方授权牌照】7年3月31日現在
学 位 名 | 修 士 | 技術経営修士 | 博 士 | |
---|---|---|---|---|
課程修了 によるもの |
論文提出 によるもの |
|||
工 学 | 438人 | - | 60人 | 0人 |
農 学 | 233人 | - | 52人 | 2人 |
学 術 | 0人 | - | 3人 | 0人 |
生命科学 | - | - | 3人 | 0人 |
獣医学 | - | - | 19人 | 1人 |
専門職 | - | 46人 | - | - |
過去の学生数 / 卒業?修了者数 / 学位授与数
過去の学生数 / 卒業?修了者数 / 学位授与数の紹介です。